
Detalles
Ethyl thiooxamate CAS No .: 16982-21-1
ít. | Estándar | Resultados de la prueba | |
Identificación | AH-NMR: cumplir con la estructura | Cumple | |
B.LC-MS: Cumplir con la estructura | Cumple | ||
C. El espectro IR de la muestra debe ser idéntico al del estándar de referencia; | Cumple | ||
D.HPLC-ESI-MS El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la preparación del ensayo corresponde al del cromatograma de la preparación estándar, tal como se obtuvo en el ensayo. | Cumple | ||
Pérdida por secado | ≤0.5% | 0.11% | |
Metales pesados | ≤10 ppm | <> | |
Cenizas sulfatadas | ≤0.2%, determinado en 1.0 g. | 0.009% | |
Sustancias relacionadas | Impurezas no especificadas: para cada impureza | ≤0.10% | <> |
Impureza total | ≤1.0% | 0.18% | |
Pureza | ≥99.0% | 99.82% | |
Ensayo | 99.0% ~ 101.0% (sustancia anhidra). | 99.9% | |
Etiqueta: etilo tiooxamato no cas .: 16982-21-1, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, venta por mayor, precio bajo, en existencia
Envíeconsulta

