
Celestolide N ° CAS: 13171-00-1
Nombre de producto: Celestolide CAS No. 13171-00-1 Ensayo (GC): 99% min MF: C17H24O Aspecto: cristales blancos Especificación Embalaje: 25kg en tambores
Detalles
Nombre del producto: Celestolide
CAS No. 13171-00-1
Ensayo (GC): 99% min
MF: C17H24O
Aspecto: cristales blancos
Especificación
ít. | Estándar | Resultados de la prueba | |
Identificación | AH-NMR: cumplir con la estructura | Cumple | |
B.LC-MS: Cumplir con la estructura | Cumple | ||
C. El espectro IR de la muestra debe ser idéntico al del estándar de referencia; | Cumple | ||
D.HPLC-ESI-MS | Cumple | ||
El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la preparación del ensayo corresponde al del cromatograma de la preparación estándar, tal como se obtuvo en el ensayo. | |||
Metales pesados | ≤10 ppm | <> | |
Agua | ≤1.0% | 0.10% | |
Cenizas sulfatadas | ≤0.5%, determinado en 1.0 g. | 0.01% | |
Sustancias relacionadas | Impurezas no especificadas: para cada impureza | ≤0.10% | <> |
Impureza total | ≤0.5% | 0.18% | |
Pureza | ≥99.0% | 99.70% | |
Ensayo | 99.0% ~ 101.0% (sustancia anhidra). | 99.80% | |
Almacenamiento | Conservar en recipientes bien cerrados, resistentes a la luz y herméticos. | Cumple | |
Etiqueta: celestolide cas no .: 13171-00-1, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, venta por mayor, precio bajo, en stock
Envíeconsulta

