
Materia prima Ácido tranexámico
Nombre del producto: Ácido tranexámico Nº CAS: 1197-18-8 MFC: 8H15NO2 MW: 157.21 Aspecto: Blanco o casi blanco, polvo cristalino Ensayo: 99.0% - 101.0% de C8H15NO2 (secado)
Detalles
Nombre del producto: ácido tranexámico
CAS No .: 1197-18-8
MFC: 8H15NO2
MW: 157.21
Aspecto: polvo cristalino blanco o casi blanco
Ensayo: 99.0% - 101.0% de C8H15NO2 (secado)
Elementos de prueba | Estándar según BP2017 | Resultado |
CARACTERES | Aspecto: polvo cristalino blanco o casi blanco | Positivo |
Solubilidad: libremente soluble en agua y en ácido acético glacial, prácticamente insoluble en acetona y en alcohol (96%). | Positivo | |
IDENTIFICACIÓN | Espectrofotometría de absorción infrarroja (2.2.24): el espectro IR está en concordancia con el ácido tranexámico CRS | Positivo |
PH (2.2.3) | Solución acuosa de 0,05 g / ml (agua libre de dióxido de carbono), de 7,0 a 8,0 | 7.3 |
Sustancias relacionadas Cromatografía líquida (2.2.29) | Impureza A: NLT 0.1% | <> |
Impureza B: NLT0.2% | <> | |
Impurezas no especificadas NLT0.10% | <> | |
Suma de impurezas no especificadas NLT 0.2% | <> | |
Cloruros (2.4.4) | NLT140ppm | <> |
Metales pesados (2.4.8) | NLT 10ppm | <> |
Pérdida por secado (2.2.32) | NLT 0.5% | 0.3% |
Ceniza sulfatada (2.4.14) | ≤ 0.1% | <> |
ENSAYO (titulación 2.2.20) | 99.0% - 101.0% de C8H15NO2 (secado) | 99.6% |
Etiqueta: Materia prima de ácido tranexámico, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, venta por mayor, precio bajo, en stock
Envíeconsulta

